Comune di Cremona


Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - novembre 2010 [1]

SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
A DIREZIONE GENERALE 773 112 661 14,49 85,51 100
B SEGRETERIA GENERALE 264 19 245 7,2 92,8 100
C PERSONALE E SV. ORGANIZZ. 462 48 414 10,39 89,61 100
D AFFARI GENERALI 110 6 104 5,45 94,55 100
F SETTORE SERV. AMMINISTR. 1048 119 929 11,35 88,65 100
G AFFARI SOCIALI 990 140 850 14,14 85,86 100
I ECONOMATO 640 34 606 5,31 94,69 100
J AFF. ECONOMICO-FINANZIARI 308 45 263 14,61 85,39 100
K GESTIONE ENTRATE 418 46 372 11 89 100
L SETT. AMBIENTE MOBILITA' 440 49 391 11,14 88,86 100
M SVILUPPO INFORMATICO 484 58 426 11,98 88,02 100
N POLIZIA MUNICIPALE 2107 221 1886 10,49 89,51 100
O SETT.TURISMO E MARK.TERR 154 12 142 7,79 92,21 100
P AFFARI CULTURALI MUSEALI 1177 125 1052 10,62 89,38 100
R POLITICHE EDUCATIVE 3960 389 3571 9,82 90,18 100
S LAVORI PUBBLICI 1769 186 1583 10,51 89,49 100
T PROG.DIREZ.LAVORI 286 37 249 12,94 87,06 100
W GESTIONE TERRITORIO 1007 113 894 11,22 88,78 100
Percorsi di navigazione
Mi Interessa
  • Area non Tematica [2]
Trasparenza
  • Personale [3] » Tassi di assenza [4] » Anno 2010 [5]
Contenuto pubblicato il 07/12/2010 - Ultima modifica il 20/02/2015

© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.


Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/425415
[2] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/163
[3] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/190
[4] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/196
[5] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/1637