Comune di Cremona


Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - ottobre 2010 [1]

SERVIZIO GIORNI LAVORATIVI GIORNI DI ASSENZA GIORNI DI PRESENZA % ASSENZA % PRESENZA %
A DIREZIONE GENERALE 755 123 632 16,29 83,71 100
B SEGRETERIA GENERALE 252 19 233 7,54 92,46 100
C PERSONALE E SV. ORGANIZZ. 441 66 375 14,97 85,03 100
D AFFARI GENERALI 105 8 97 7,62 92,38 100
F SETTORE SERV. AMMINISTR. 1024 101 923 9,86 90,14 100
G AFFARI SOCIALI 945 99 846 10,48 89,52 100
I ECONOMATO 618 30 588 4,85 95,15 100
J AFF. ECONOMICO-FINANZIARI 294 48 246 16,33 83,67 100
K GESTIONE ENTRATE 399 49 350 12,28 87,72 100
L SETT. AMBIENTE MOBILITA' 420 52 368 12,38 87,62 100
M SVILUPPO INFORMATICO 463 45 418 9,72 90,28 100
N POLIZIA MUNICIPALE 2147 296 1851 13,79 86,21 100
O SETT.TURISMO E MARK.TERR 147 13 134 8,84 91,16 100
P AFFARI CULTURALI MUSEALI 1155 110 1045 9,52 90,48 100
R POLITICHE EDUCATIVE 3780 351 3429 9,29 90,71 100
S LAVORI PUBBLICI 1732 189 1543 10,91 89,09 100
T PROG.DIREZ.LAVORI 273 43 230 15,75 84,25 100
W GESTIONE TERRITORIO 963 112 851 11,63 88,37 100
Percorsi di navigazione
Mi Interessa
  • Area non Tematica [2]
Trasparenza
  • Personale [3] » Tassi di assenza [4] » Anno 2010 [5]
Contenuto pubblicato il 10/11/2010 - Ultima modifica il 20/02/2015

© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.


Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/425398
[2] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/163
[3] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/190
[4] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/196
[5] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/1637