Comune di Cremona


Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settori di appartenenza - agosto 2010 [1]

SERVIZIO GIORNI
LAVORATIVI
GIORNI DI
ASSENZA
GIORNI DI
PRESENZA
% ASSENZA % PRESENZA
A DIREZIONE GENERALE 818 285 533 34,84 65,16
B SEGRETERIA GENERALE 264 83 181 31,44 68,56
C PERSONALE E SV. ORGANIZZ. 462 170 292 36,8 63,2
D AFFARI GENERALI 110 35 75 31,82 68,18
F SETTORE SERV. AMMINISTR. 1048 289 759 27,58 72,42
G AFFARI SOCIALI 990 392 598 39,6 60,4
I ECONOMATO 640 210 430 32,81 67,19
J AFF. ECONOMICO-FINANZIARI 308 89 219 28,9 71,1
K GESTIONE ENTRATE 418 159 259 38,04 61,96
L SETT. AMBIENTE MOBILITA' 418 147 271 35,17 64,83
M SVILUPPO INFORMATICO 479 119 360 24,84 75,16
N POLIZIA MUNICIPALE 2289 690 1599 30,14 69,86
O SETT.TURISMO E MARK.TERR 154 84 70 54,55 45,45
P AFFARI CULTURALI MUSEALI 1184 508 676 42,91 57,09
R POLITICHE EDUCATIVE 4004 1669 2335 41,68 58,32
S LAVORI PUBBLICI 1825 578 1247 31,67 68,33
T PROG.DIREZ.LAVORI 286 106 180 37,06 62,94
W GESTIONE TERRITORIO 1007 336 671 33,37 66,63
Percorsi di navigazione
Mi Interessa
  • Area non Tematica [2]
Trasparenza
  • Personale [3] » Tassi di assenza [4] » Anno 2010 [5]
Contenuto pubblicato il 10/09/2010 - Ultima modifica il 20/02/2015

© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.


Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/425355
[2] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/163
[3] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/190
[4] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/196
[5] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/1637