Programma triennale delle opere pubbliche 2007-2009 [1]
Scarica il documento completo - v.allegati (formato PDF 1.842Kb)
Il 7 novembre 2007 la Giunta comunale ha approvato la proposta del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2007-2009 [2] e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2007 ulteriormente modificati ed integrati (art. 128 Decreto Legislativo n° 163/2006).
La dotazione finanziaria per il triennio 2007-2009 ammonta a € 121.016.150 così ripartiti:
- 2007: € 60.616.300
- 2008: € 29.539.850
- 2009: € 30.860.000
IMMOBILI DIVERSI | 2007 | 2008 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.01 | Interventi di sistemazione di Palazzo Comunale | Alienazioni | €240.000,00 | ||
1.02 | Palazzo Comunale (ripristini e impianti elettrici - 3° lotto) | Alienazioni | €150.000,00 | ||
1.03 | Interventi nella sede di Palazzo Ala Ponzone | Alienazioni | €2.400.000,00 | ||
1.04 | Completamento sede Vigili Urbani | €200.000 Alienazioni €200.000 Contributo Regionale |
€400.000,00 | ||
1.13 | Complesso ex Ospedale/Via Radaelli | Alienazioni | €400.000,00 | €2.000.000,00 | |
1.14 | Interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici | Alienazioni | €100.000,00 | €100.000,00 | |
1.15 | Abbattimento di barriere architettoniche - edifici (compreso ERP) | Oneri | €110.000,00 | €110.000,00 | €110.000,00 |
1.16 | Adeguamenti impiantistici e interventi ai sensi del D.Lgs. 626/94 | Anno 2007: Alienazioni Anno 2008 e 2009: Oneri |
€150.000,00 | €50.000,00 | €50.000,00 |
1.17 | Riqualificazione bastioni Porta Mosa e torrione via Ghinaglia | Alienazioni | €150.000,00 | ||
1.19 | Realizzazione nuovo Ostello Comunale | Disponibilità di bilancio derivante da: €100.000 Contributo Provinciale + €248.000 Mutuo a carico dello Stato e €175.600 Straordinarie |
€523.600,00 | ||
1.20 | Recupero ex Palestra Bonomelli | Oneri | €200.000,00 | ||
1.21 | Manutenzione straordinaria canile | Alienazioni | €50.000,00 | ||
1.23 | Nuova sistemazione uffici al piano terra di via Aselli | Alienazioni | €100.000,00 | ||
1.24 | Realizzazione nuovo archivio | Alienazioni | €900.000,00 | €300.000,00 | |
TOTALE IMMOBILI DIVERSI | €5.673.600,00 | €2.760.000,00 | €160.000,00 |
CULTURA | 2007 | 2008 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.05 | Interventi di manutenzione straordinaria al Teatro Ponchielli | Alienazioni | €100.000,00 | €141.000,00 | |
1:06 | Complesso S.Maria della Pietà: adeguamenti per ottenimento C.P.I. | Alienazioni | €350.000,00 | ||
1.07 | Manutenzione Museo Civiltà Contadina al Cambonino | Alienazioni | €200.000,00 | ||
1:08 | Realizzazione Museo Archeologico di S. Lorenzo - 2° lotto | €223.000 Disponibilità di bilancio da Mutuo + €1.277.000 Alienazioni | €1.500.000,00 | ||
1:09 | Riqualificazione Museo Civico 7° lotto e Museo Stradivariano | Anno 2007: €35.000 Disponibilità bil. + €1.865.000 Alienazioni Anno 2008: €1.100.000 Alienazioni |
€1.900.000,00 | €1.100.000,00 | |
1:10 | Interventi di manutenzione straordinaria Centro Musica | Alienazioni | €100.000,00 | ||
1:11 | Riqualificazione Cittanova | Alienazioni | €150.000,00 | ||
1:12 | Riqualificazione Palazzo Grasselli | Anno 2007:Alienazioni Anni 2008 e 2009: Oneri |
€500.000,00 | €1.000.000,00 | €1.000.000,00 |
1.18 | Parco dei monasteri (ex Caserme) | Alienazioni | €500.000,00 | €3.000.000,00 | |
1.22 | Laboratorio del cotto ex Anna Frank | Alienazioni | €100.000,00 | ||
TOTALE CULTURA | €4.900.000,00 | €2.741.000,00 | €4.000.000,00 |
SCUOLE | 2007 | 2008 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
2:01 | Interventi su Palazzo Raimondi | Anno 2007: Alienazioni Anno 2008: Oneri |
€500.000,00 | €400.000,00 | |
2.02 | Interventi di manutenzione asili nido | Alienazioni | €50.000,00 | ||
2.03 | Interventi di manutenzione scuole materne | Alienazioni | €50.000,00 | ||
2.04 | Interventi di manutenzione scuole elementari | Alienazioni | €100.000,00 | ||
2.05 | Interventi di manutenzione scuole medie | Alienazioni | €100.000,00 | ||
2.06 | Interventi di manutenzione straordinaria su elementi architettonici (tetti, facciate, tinteggiature, ecc.) di scuole materne | Alienazioni | €200.000,00 | €100.000,00 | €100.000,00 |
2.07 | Interventi di manutenzione straordinaria su elementi architettonici (tetti, facciate, tinteggiature, ecc.) di scuole elementari | Anni 2007 e 2008: Alienazioni Anno 2009: Oneri |
€500.000,00 | €250.000,00 | €250.000,00 |
2.08 | Interventi di manutenzione straordinaria su elementi architettonici (tetti, facciate, tinteggiature, ecc.) di scuole medie | Anni 2007 e 2008: Alienazioni Anno 2009: Oneri |
€300.000,00 | €150.000,00 | €150.000,00 |
2.09 | Interventi messa in sicurezza edifici asili nido (per ottenimento C.P.I.) | Alienazioni | €100.000,00 | €50.000,00 | €150.000,00 |
2.10 | Interventi messa in sicurezza edifici scuole materne (per ottenimento C.P.I.) | Alienazioni | €150.000,00 | €75.000,00 | €200.000,00 |
2.11 | Interventi messa in sicurezza edifici scuole elementari (per ottenimento C.P.I.) | Alienazioni | €550.000,00 | €275.000,00 | €700.000,00 |
2.12 | Interventi messa in sicurezza edifici scuole medie inferiori (per ottenimento C.P.I.) | Alienazioni | €100.000,00 | €200.000,00 | €300.000,00 |
2.13 | Acquisizione ex Asilo Maria Ausiliatrice (Politecnico) | Alienazioni | €1.366.000,00 | ||
2.14 | Riqualificazione e manutenzione Scuola elementare Trento e Trieste | Alienazioni | €250.000,00 | ||
TOTALE SCUOLE | €4.316.000,00 | €1.500.000,00 | €1.850.000,00 |
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 2007 | 2008 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
3.01 | Interventi ERP - Borgo Loreto | €2.223.000 Disponibilità di bil. da contrib.Regionale + €129.400 Disponibilità barriere architettoniche + €1.147.600 Alienazioni |
€3.500.000,00 | ||
3.02 | Interventi ERP - Largo Pagliari 2° piano | €1.348.100 Contributo Regionale + €1.220.100 Alienazioni | €2.568.200,00 | ||
3.03 | Adeguamento impianti ERP | Anno 2007 e 2008:Alienazioni Anno 2009: Oneri |
€300.000,00 | €300.000,00 | €300.000,00 |
3.04 | Completamento interventi ERP - Largo Pagliari | Alienazioni | €1.450.000,00 | €1.500.000,00 | |
3.05 | Interventi di manutenzione straordinaria su edifici ERP diversi | Alienazioni | €550.000,00 | €500.000,00 | €1.000.000,00 |
3.06 | Manutenzione programmata ERP | Alienazioni | €100.000,00 | €100.000,00 | €100.000,00 |
3.07 | Contratto di Quartiere "Borgo Loreto" - trasferimento all'ALER | Contributo Regionale | €3.302.200,00 | ||
TOTALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | €11.770.400,00 | €2.400.000,00 | €1.400.000,00 |
AMBIENTE E VERDE | 2007 | 2008 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
4.01 | Manutenzione aree verdi diverse | €2.223.000 Disponibilità di bil. da contrib.Regionale + €129.400 Disponibilità barriere architettoniche + €1.147.600 Alienazioni |
€500.000,00 | €100.000,00 | |
4.02 | Riqualificazione giardini di quartiere (2° intervento - 6 aree) | Disponibilità di bilancio | €56.000,00 | ||
4.03 | Riqualificazione giardini diversi (S. Sebastiano, Ragazzi del '99, Migliavacca, Argine Panizza, ecc.) | 2007 e 2008: Alienazioni Anno 2009: €300.000 Alienazioni + €200.000 Monetizzazioni |
€1.000.000,00 | €500.000,00 | €500.000,00 |
4.04 | Realizzazione Bosco Compensativo P.I.P. Cà de' Berenzani | Disponibilità di bilancio da monetizzazionI | €70.000,00 | ||
4.05 | Interventi sul verde in via Stazione a Cavatigozzi | Monetizzazioni | €100.000,00 | ||
4.06 | Manutenzione straordinaria viali alberati | Alienazioni | €500.000,00 | ||
4.07 | Realizzazione canale scolmatore settore nord-ovest | Contributo Regionale | €3.050.000,00 | ||
4.08 | Realizzazione canale scolmatore settore nord-est | Contributo Regionale | €4.698.000,00 | ||
6.13 | Potenziamento rete ciclo-pedonale | Alienazioni | €4.000.000,00 | €1.000.000,00 | €1.000.000,00 |
6.22 | Pista ciclabile via Mantova | Alienazioni | €50.000,00 | ||
6.24 | Realizzazione tracciato protetto Cremona-S.Felice | Contributo Statale | €700.000,00 | ||
TOTALE AMBIENTE E VERDE | €9.926.000,00 | €6.398.000,00 | €1.500.000,00 |
IMPIANTI SPORTIVI | 2007 | 2008 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
5.01 | Interventi diversi di manutenzione straordinaria su impianti sportivi | Alienazioni | €200.000,00 | €100.000,00 | |
5.02 | Riqualificazione prima piscina coperta | Alienazioni | €1.500.000,00 | ||
5.03 | Messa in sicurezza prima Piscina coperta | Alienazioni | €300.000,00 | ||
5.04 | Completamento spogliatoio Piscina Olimpionica | Alienazioni | €500.000,00 | ||
5.05 | Manutenzione straordinaria Piscina convertibile | Alienazioni | €500.000,00 | ||
5.06 | Manutenzione straordinaria campo di calcetto di via Lancetti | Alienazioni | €150.000,00 | ||
5.07 | Nuovi spogliatoi campo di calcio villa Angiolina | Alienazioni | €280.000,00 | ||
5.08 | Riqualificazione palestre | Alienazioni | €860.000,00 | ||
5.09 | Messa a norma Stadio Zini | Alienazioni | €300.000,00 | €100.000,00 | €100.000,00 |
TOTALE IMPIANTI SPORTIVI | €4.590.000,00 | €200.000,00 | €100.000,00 |
VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE | 2007 | 2008 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Autosilo piazza Marconi - Project Financing | Project Financing | €15.070.000,00 | ||
6.02 | Arredo urbano | Alienazioni | €150.000,00 | €100.000,00 | €100.000,00 |
6.03 | Riqualificazione del sovrappasso di via Brescia e adeguamento tangenziale | Alienazioni | €1.756.000,00 | ||
6.04 | Manutenzione straordinaria marciapiedi | Alienazioni | €3.000.000,00 | €500.000,00 | €500.000,00 |
6.05 | Manutenzione straordinaria strade | Anno 2007: Alienazioni Anno 2008: €350.000 Oneri e €650.000 Alienazioni Anno 2009: Alienazioni |
€1.500.000,00 | €1.000.000,00 | €1.000.000,00 |
6.06 | Sistemazione di vie e piazze in pietra | Alienazioni | €1.500.000,00 | ||
6.07 | Manutenzione straordinaria sottopassi | Disponibilità di bilancio | €48.000,00 | ||
6.08 | P.I.P. - opere di urbanizzazione | €1.165.000,00 | |||
6.09 | P.I.P. - espropri | €374.000 Disponiblità di bilancio + €650.000 Alienazioni |
€1.024.000,00 | ||
6.10 | Abbattimento di barriere architettoniche relative alla viabilità | Oneri | €300.000,00 | €300.000,00 | €300.000,00 |
6.11 | Riqualificazione urbana dell'area della stazione | Anno 2007: Oneri. Anno 2008: €435.200 Alienazioni + €3.085.200 Contributo Regionale + €549.700 Contributo Provinciale Anno 2009: Alienazioni |
€250.000,00 | €4.070.100,00 | €2.400.000,00 |
6.12 | Acquisizione ed urbanizzazione aree zone Legge 167/62 | €258.300 Disponibilità di bilancio + €1.300.000 Alienazioni da assegnazioni | €1.558.300,00 | ||
6.14 | Adeguamento via Sesto - 1° e 2° stralcio | €600.000 Disponibilità di bilancio da oneri €250.000 Alienazioni | €850.000,00 | ||
6.15 | Integrazione parcheggio S.Sigismondo | Alienazioni | €75.000,00 | ||
6.16 | Interventi sulla tangenziale e strade di penetrazione | Alienazioni | €3.000.000,00 | €500.000,00 | €1.000.000,00 |
6.17 | Cavalcavia Cimitero | Alienazioni | €2.000.000,00 | ||
6.18 | Sviluppo progettuale Strada Sud | Oneri | €100.000,00 | ||
6.19 | Acciottolato comparto via Raimondi | Alienazioni | €550.000,00 | ||
6.20 | Marciapiedi via Sesto | Alienazioni | €150.000,00 | ||
6.21 | Allargamento via S.Felice | Alienazioni | €100.000,00 | ||
6.23 | Opere viabilistiche sulla tangenziale urbana (ambito ex Feltrinelli) | Anno 2007: €60.000 disponibilità di Bilancio da Mutuo + €140.000 Alienazioni Anno 2008: €2.841.000 Disponibilità di bilancio + €1.500.000 Contributo Provinciale |
€200.000,00 | €4.341.000,00 | €250.000,00 |
6.25 | Interventi sulle vie Dante e Trento Trieste | Oneri | €200.000,00 | €200.000,00 | |
6.26 | Interventi in P.zza Marconi | Anno 2008:€99.750 Disponibilità di bilancio Contributo Regionale + €99.000 Disponibilità di bilancio | €198.750,00 | ||
TOTALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE | €16.745.300,00 | €12.965.850,00 | €21.595.000,00 |
CIMITERI | 2007 | 2008 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
7.01 | Civico cimitero: edificio per tumulazioni 2° lotto | €1.350.000 Alienazioni + €100.000 Autofinanziamento | €1.450.000,00 | ||
7.02 | Manutenzione straordinaria cimiteri | Anni 2007: Disponibilità di Bilancio da autofinanziamento. Anni 2008 e 2009: Autofinanziamento |
€380.000,00 | €255.000,00 | €255.000,00 |
7.03 | Realizzazione nuovo forno crematorio | Alienazioni | €400.000,00 | ||
7.04 | Cimiteri di Gerre Borghi e di S. Savino - sistemazioni esterne | Alienazioni | €150.000,00 | ||
7.05 | Recupero crociere cimitero | Anno 2007: Disponibilità di bilancio da autofinanziamento. Anni 2008: Autofinanziamento |
€315.000,00 | €320.000,00 | |
TOTALE CIMITERI | €2.695.000,00 | €575.000,00 | €255.000,00 |
Allegati:
Categoria |
|
---|
Mi Interessa |
---|