Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 15/10/2021 - Ultima modifica il 16/10/2021
COGNOME E NOME | Titoli Culturali | Titoli di servizio | Titoli vari e cv | Totale Titoli |
max punti 3,00 | max punti 4,00 | max punti 3,00 | max 10 punti | |
ACCARDO TERESA | 1,70 | 0,49 | 1,73 | 3,92 |
AGNES STEFANO | 1,26 | 4,00 | 0,65 | 5,91 |
BISERNA FEDERICO | 1,24 | 1,89 | 0,75 | 3,88 |
CAIAZZA VALERIA | 0,84 | 1,74 | 0,18 | 2,76 |
CERVIGNI DANIELA | 0,84 | 3,77 | 0,73 | 5,34 |
COZZA ALBERTO | 1,16 | 2,67 | 0,47 | 4,30 |
DAL SANTO LUIGI | 1,30 | 3,48 | 0,60 | 5,38 |
D'APICE PIELUIGI | 1,50 | 2,99 | 1,13 | 5,61 |
DEMALDE' VALERIO | 0,96 | 3,14 | 1,96 | 6,06 |
ERRA CARMINE | 0,64 | 4,00 | 0,40 | 5,04 |
FILIBERTI NICOLETTA | 1,50 | 4,00 | 3,00 | 8,50 |
GARIFO KATIUSCIA | 1,50 | 4,00 | 0,95 | 6,45 |
GAVIOLI LORENZA | 1,30 | 2,93 | 3,00 | 7,23 |
LESSING RICHARD | 1,30 | 3,19 | 0,25 | 4,74 |
LORANDI MICHELE | 0,96 | 2,19 | 0,10 | 3,25 |
MARZO SIMONA | 1,30 | 1,98 | 1,00 | 4,28 |
MENNI PAOLA MARIA | 0,64 | 4,00 | 3,00 | 7,64 |
MORO MARCO | 0,84 | 2,50 | 1,24 | 4,58 |
NECCHI FRANCESCO | 1,04 | 2,83 | 0,67 | 4,53 |
NEGRETTI DOMENICA | 1,20 | 3,39 | 1,16 | 5,75 |
PANIERINO GIULIANO | 0,64 | 0,93 | 0,85 | 2,42 |
PINELLI SANDRO | 1,60 | 4,00 | 1,00 | 6,60 |
ROMANI TIZIANA | 1,40 | 1,48 | 0,30 | 3,18 |
SAVI MONICA | 1,20 | 2,86 | 1,30 | 5,36 |
SCIO FABIO | 0,64 | 2,34 | 1,81 | 4,79 |
SERPELLONI KATIA | 1,20 | 3,17 | 2,68 | 7,05 |
SPINELLO STEFANIA | 0,64 | 2,94 | 0,10 | 3,68 |
TURANI MADDALENA | 0,64 | 3,48 | 1,65 | 5,77 |
VIDORI GIUSEPPE | 0,32 | 4,00 | 0,60 | 4,92 |
ZENI RITA | 1,20 | 3,26 | 1,98 | 6,44 |
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|