Il tutor di condominio è un operatore sociale di prossimità che ha il compito di presidiare la qualità della vita del e nel condominio, con funzioni di raccordo e orientamento rispetto al sistema territoriale dei servizi e promuovendo la partecipazione dei residenti.
Il tutor incontra le persone nel luogo dove abitano/vivono, con i problemi che le stesse hanno e le risorse di cui i condomini sono portatori. Può agire in maniera pro-attiva rispetto agli abitanti oppure può essere attivato dai residenti che si rivolgono a lui per segnalare problemi o per chiedere aiuto.
In generale il tutor fornisce e riceve informazioni, ascolta, orienta e accompagna singoli cittadini e famiglie. Quando ve ne sia la necessità il tutor promuove, organizza e conduce incontri di gruppo tra i condomini e, se presenti, fornisce supporto a gruppi creati autonomamente dai residenti e alle iniziative autopromosse.
Opera in stretto contatto con i Servizi Sociali del Comune e con gli uffici tecnici ed amministrativi impegnati nella gestione degli alloggi pubblici di proprietà comunale.
Il recente rinnovo del servizio, ha visto il proseguire della collaborazione con ALER: i tutor condominiali sono infatti presenti anche nel quartiere Cambonino nei contesti di edilizia residenziale pubblica di proprietà ALER.
Periodo di attivazione del servizio: febbraio 2016 – febbraio 2020
Per garantire la massima disponibilità rispetto alle esigenze degli inquilini, spesso non compatibili con l’orario di ufficio, l’orario di servizio dei tutor condominiali è flessibile.
Quindi, nel caso in cui il telefono di servizio risulti spento è possibile lasciare un messaggio in segreteria (che viene sempre ascoltata al rientro in servizio) oppure scrivere alla mail tutorcondominiali@comune.cremona.it che viene letta dai tutor e dal coordinatore.
Si ricorda che il servizio di Tutor Condominiali non svolge attività inerenti urgenze o emergenze di carattere manutentivo, per le quali sono invece attivi gli appositi servizi, anche fuori dall’orario di ufficio.
Elenco referenti
Via/Piazza/Corso | Civici | Area | Referente |
---|---|---|---|
Altobello Melone | 3,22 | A | Sara Licci 366 8210148 |
Aselli | 63,76 | A | |
Buoso da Dovara | 17 | A | |
Cadore | 102,11 | A | |
Del Fondulo | 4 | A | |
Foppone | 3/A | A | |
Geromini (Tintoria) | 13 | A | |
Largo Pagliari | 13 | A | |
Manini | 7, 7/A, 59 | A | |
Palestro | 32 | A | |
Pietro Vacchelli | 7 | A | |
Platina | 8,52 | A | |
Speciano Cesare | 2 | A | |
Tedaldi Fores Carlo | 5 | A | |
Tibaldi Gaetano | 4 | A | |
Tofane (Cappellana) | 25 | A | |
Vida | 8 | A | |
Alfeno Varo | 5 | B | Mara Sperati 366 8210158 |
Fiume | 1, 2, 3 | B | |
Ghinaglia | 79 - 83, 97 | B | |
Livrasco | 16 | B | |
Piave | 6,8 | B | |
Ronchi | 2 | B | |
Santa Croce | 5,7 | B | |
Sesto | 28,30 | B | |
Valdipado | 2 | B | |
Vecchia | 7 | B | |
Calatafimi | 4 | C | Davide Daldoss 366 8210157 |
Caprera | 80 | C | |
Cardinal Massaia | 6/A | C | |
Cattaneo | 1, 2, 3, 4 | C | |
Crocile | 7 | C | |
Dei Patrioti | 2 | C | |
Divisione Acqui | 3/A, 3/B, 4/A, 4/B | C | |
Endertà | 1, 2, 3, 4 | C | |
Legione Ceccopieri | 19 | C | |
Litta | 21 | C | |
Mosconi | 17 | C | |
Mosconi | 13 | C | |
Riposo Nuova | 3,7 | C | |
San Bernardo | 8 | C | |
Sardagna | 2,4 | C | |
Soldi Francesco | 8/B, 8/C, 8/D | C | |
Vitali | 4,6 | C | |
Allende Salvador | 1, 2, 3 ,5 | C | |
Caudana | 1, 2, 4, 6 | C | |
San Savino | 5, 6, 7 | C | |
Giuseppina | 6 | D | Silvana Catenacci 366 8210156 |
Bagnara | 2,4 | D | |
Maffi | 16,18 | D | |
Cambonino | tutti gli alloggi |
Schema organizzativo |
---|
Mi Interessa |
---|