Versione stampabileVersione PDF
Contenuto pubblicato in data 18/02/2013 - Ultima modifica il 23/01/2015
progr. | Cognome e nome | TOTALE PUNTEGGIO TITOLI MAX 50 PUNTI | TOTALE COLLOQUIO MAX 60 PUNTI | TOTALE COMPLESSIVO MAX 110 PUNTI |
---|---|---|---|---|
1 | PIROLA ROSSANA | 14,00 | 50,00 | 64,00 |
2 | GHIRONI MARTA | 13,00 | 47,00 | 60,00 |
3 | ANTONIOLI GIOVANNI LUIGI | 11,50 | 48,00 | 59,50 |
4 | TORELLI FEDERICA | 14,00 | 45,00 | 59,00 |
5 | DANGELO MARIANGELA | 14,00 | 44,00 | 58,00 |
7 | PARRELLA MARIA ANTONIETTA | 11,75 | 43,00 | 54,75 |
6 | CIGALA ELENA | 14,00 | 40,00 | 54,00 |
8 | SAINI JASPINDER | 13,00 | 40,00 | 53,00 |
9 | MERLINI BENEDETTA | 12,75 | 40,00 | 52,75 |
Tipologia | Bandi |
---|---|
Categoria di Bandi |
Mi Interessa |
---|