
La città di Cremona dispone di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici. Alcune di queste si trovano su area pubblica, mentre altre sono installate in aree private aperte al pubblico (per esempio: nei parcheggi dei supermercati).
Oltre alle colonnine di ricarica già operative (elencate in questa pagina), verranno installate a breve altre colonnine, grazie ad accordi stipulati dal Comune con ENEL X e A2A Energy Solutions.
Ogni stazione comprende, di solito, una colonnina di ricarica provvista di due erogatori e due postazioni auto, tranne le eccezioni indicate nella tabella riportata in questa pagina. Le colonnine si differenziano per potenza di carica.
Nelle postazioni di ricarica è consentita la sosta dei veicoli solo per il tempo necessario alla ricarica. La postazione dev'essere lasciata libera al termine della ricarica.
Nelle sezione Allegati di questa pagina sono disponibili le guide di ENEL X per accedere al servizio erogato da questo gestore.
Zona | Indirizzo | Società gestore | Potenza erogatore n°1 (Kw) | Potenza erogatore n°2 (Kw) | numero veicoli ricaricabili |
---|---|---|---|---|---|
Porta Venezia | piazza Della Libertà 24 B | ENEL | 22 | 22 | 2 |
Stazione Ferroviaria | via Agli Scali 19 | ENEL | 22 | 22 | 2 |
Via Sesto (privata ad uso pubblico nei giorni/orari di apertura dell'autofficina) | via Sesto 66 | ENEL | 22 | 22 | 2 |
Cremonapo Park Lato Concessionario Bianchessi | via Dell'artigianato | ENEL | 22 | 22 | 2 |
Cremonapo Park Lato Concessionario Bianchessi | via Dell'artigianato | ENEL | 50 DC | 43 AC | 2 |
Parcheggio di fronte a Università Cattolica | via Milano | ENEL | 22 | 22 | 2 |
Piscine Comunali | piazzale Atleti Azzurri D'italia 2 | ENEL | 22 | 22 | 2 |
Fiera | piazza Zelioli Lanzini Ennio 2 | ENEL | 22 | 22 | 2 |
Quartiere S. Felice | via Gazzoletto | ENEL | 22 | 22 | 2 |
Ospedale - momentaneamente fuori servizio | viale Concordia 4 | ENEL | 22 | 3 | 2 |
Via Giuseppina | via Giuseppina 12 K | ENEL | 22 | 3 | 2 |
Centro commerciale Cremonapo | via Dell'artigianato 2 | C.C. CREMONAPO/TESLA | 11 | 1 | |
Centro commerciale Cremonapo | via Dell'artigianato 2 | C.C. CREMONAPO/TESLA | 22 | 1 | |
Centro commerciale Cremonapo | via Dell'artigianato 2 | C.C. CREMONAPO/TESLA | 22 | 1 | |
Centro commerciale Cremonapo | via Dell'artigianato 2 | C.C. CREMONAPO | 3 (per motocicli) | 1 | |
Parcheggio supermercato Lidl - momentaneamente fuori servizio | via Del Macello 18 | LIDL | 50 DC | 43 AC | 2 |
Parcheggio supermercato Lidl | via Del Macello 18 | LIDL | ricarica per biciclette elettriche | ||
Parcheggio supermercato Maury's | via Eridano 21 A | MAURYS | n.d. | n.d. | 2 |
Burger King | via Mantova 145 H | EKOMOBIL | 22 | 22 | 2 |
Parcheggio supermercato Penny Market | via Massarotti 60 | PENNY | n.d. | 1 | |
Gommista Rinaldi (privata ad uso pubblico nei giorni/orari di apertura) | viale Po 137 | Gommista Rinaldi | 7 | 7 | 2 |
Supermercato EURO SPIN | via Bergamo - incrocio via S. Ambrogio | EURO SPIN | 3 (biciclette e motocicli) | 3 (biciclette e motocicli) | 2 |
Centro storico - Museo del Violino | via Bella Chioppella 3 | A2A Energy Solutions | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 2 |
Centro storico | piazza Gallina | A2A Energy Solutions | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 2 |
Zona Po | via della Ceramica | A2A Energy Solutions | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 2 |
Parcheggio supermercato Rossetto | Via delle Fiamme Gialle | A2A Energy Solutions | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 2 |
Zona Po | L.go Moreni | A2A Energy Solutions | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 2 |
P.za Risorgimento | P.za Risorgimento 30 | A2A Energy Solutions | 50DC (Sia per auto EUR che JAP) | 22AC | 2 |
Centro – C.so Garibaldi | C.so Garibalidi 112 | A2A Energy Solutions | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 2 |
Via Aselli | Via Aselli 106 | A2A Energy Solutions | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 2 |
Zona Supermercato Esselunga | Via Ghisleri 36 | A2A Energy Solutions | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 22/3 (possibilità utilizzo per biciclette) | 2 |
Parcheggio Piazzale Croce Rossa | P.za Croce Rossa | A2A Energy Solutions | 50DC (Sia per auto EUR che JAP) | 22AC | 2 |
legenda: AC=corrente alternata; DC=corrente continua; n.d.=informazione non disponibile
Zona | Indirizzo | Società gestore | Potenza erogatore n°1 (Kw) | Potenza erogatore n°2 (Kw) | numero veicoli ricaricabili |
---|---|---|---|---|---|
Stazione Ferroviaria | via Dante 41 | E VAI | 3 | 3 | 2 |