Le partecipazioni del Comune di Cremona in Società di capitali (dati in Euro).
| Società | Capitale sociale | Valore nominale | Quota sottoscritta | Numero Azioni | % del Capitale posseduta |
|---|---|---|---|---|---|
| AEM | 113.000.000 | 100,00 | 113.000.000 | 1.130.000 | 100,000% |
| AFM | 2.336.400 | 100,00 | 512.700,00 | 5.127 | 21,94% |
| NETPEOPLE S.r.l. | 520.000 | 1,00 | 104.000 | 104.000 | 20,00% |
| CREMONA FIERE S.p.a. | 1.032.920 | 1,00 | 154.938 | 154.938 | 15,00% |
| REINDUSTRIA Azienda di Sviluppo LOcale della Provincia di Cremona |
103.291 | 11.362 | 11,00% | ||
| AUTOSTRADE CENTROPADANE S.p.a. | 15.500.000 | 10,00 | 916.260 | 91.626 | 5,91% |
| BANCA POPOLARE ETICA | 16.630.000 | 51,64 | 9.295 | 180 | 0,06% |
| PADANIA ACQUE S.p.a. | 27.366.505 | 0,52 | 14.230 | 27.365 | 0,05% |
| AUTOCAMIONALE CISA | 31.200.000 | 0,50 | 5.200 | 10.400 | 0,02% |
Le partecipazioni del Comune di Cremona in Società diverse (dati in Euro).
| Società | Capitale di dotazione | Contributo in c/capitale |
| Fondazioni: | ||
| FONDAZIONE TEATRO A. PONCHIELLI | 600.000,00 | 60.000,00 € |
| FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA C. MONTEVERDI | 50.000,00 | 20.000,00 € |
| Azienda Speciale Comunale: | ||
| CREMONA SOLIDALE | 100.000,00 | 100.000,00 € |