Le tariffe si intendono al m2
| € | Descrizione |
| 1,15 | Locali delle abitazioni, autorimesse private e loro accessori |
| 3,96 | Alberghi con ristorante |
| 3,96 | Alberghi senza ristorante |
| 4,46 | Aree adibite ai campeggi |
| 0,43 | Aree coperte adibite a distributori di carburante |
| 4,68 | Aree scoperte adibite a posteggi o parcheggi |
| 4,68 | Aree scoperte di alberghi con ristorante |
| 4,68 | Aree scoperte di autosaloni ed esposizioni |
| 4,68 | Aree scoperte di impianti sportivi |
| 2,08 | Artigiani con produzione di beni specifici |
| 2,38 | Attivitą artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 2,25 | Attivitą artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 6,46 | Attivitą di intermediazione finanziaria |
| 1,93 | Attivitą industriali con capannoni di produzione |
| 1,10 | Autorimesse di attivitą di trasporto e posteggi a terzi |
| 3,58 | Autorimesse e servizi di studi professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, degli uffici commerciali, industriali e delle assicurazioni |
| 3,74 | Autorimesse, servizi e magazzini di alberghi, trattorie, osterie con alloggio |
| 5,19 | Autorimesse, servizi e magazzini di botteghe e negozi per la vendita di fiori, piante, frutta e verdura |
| 2,08 | Autorimesse, servizi e magazzini di botteghe, officine e laboratori artigiani |
| 1,32 | Autorimesse, servizi e magazzini di Enti pubblici, caserme, stazioni ferroviarie, musei, associazioni o Istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica e sindacale |
| 3,74 | Autorimesse, servizi e magazzini di negozi in genere, aziende commerciali, edicole e chioschi |
| 6,23 | Autorimesse, servizi e magazzini di osterie, trattorie, ristoranti, pizzerie, bar, caffč, pasticcerie, gelaterie |
| 2,17 | Autorimesse, servizi e magazzini di sale da ballo |
| 0,53 | Autorimesse, servizi e magazzini di scuole |
| 6,46 | Autorimesse, servizi e magazzini di attivitą di intermediazione finanziaria |
| 1,93 | Autorimesse, servizi e magazzini di stabilimenti e opifici industriali |
| 6,86 | Autorimesse, servizi e magazzini presso il mercato ortofrutticolo |
| 1,75 | Autorimesse, servizi e magazzini, depositi e posteggi non gią indicati in altre categorie |
| 3,97 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 4,81 | Banchi di mercato generi alimentari |
| 7,36 | Banchi di vendita ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 7,41 | Bar, caffč, pasticcerie |
| 2,38 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 0,95 | Case di cura |
| 0,99 | Case di riposo |
| 2,50 | Discoteche, night club |
| 0,45 | Distributori carburante |
| 3,74 | Esposizioni e autosaloni annesse a negozi |
| 1,75 | Esposizioni e autosaloni non annessi a negozi |
| 4,28 | Ipermercati di generi misti |
| 2,63 | Laboratori di bar, caffč, pasticcerie, gelaterie |
| 2,63 | Laboratori di mense, birrerie, amburgherie |
| 2,72 | Laboratori di ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 2,63 | Laboratori di Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 2,17 | Locali dei cinematografi |
| 1,14 | Locali di collegi |
| 1,32 | Locali di Enti pubblici, caserme, stazioni ferroviarie, musei, associazioni o Istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica e sindacale |
| 3,58 | Locali di palestre e impianti sportivi |
| 3,74 | Magazzini di negozi di abbigliamento, calzature, librerie |
| 7,41 | Mense, birrerie, amburgherie |
| 2,32 | Negozi annessi a laboratori artigiani |
| 4,89 | Negozi di pescherie, pizza al taglio |
| 3,74 | Negozi di abbigliamento, calzature e librerie |
| 6,68 | Negozi di ortofrutta, fiori e piante |
| 3,74 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 3,96 | Negozi quali edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze in genere |
| 4,80 | Negozi quali pasticcerie e gelaterie |
| 0,99 | Ospedali pubblici |
| 8,16 | Pizze da asporto |
| 4,04 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 4,80 | Ristoranti di albergo |
| 8,00 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 0,53 | Scuole private |
| 0,53 | Scuole pubbliche |
| 6,68 | Stands mercato ortofrutta |
| 3,58 | Studi professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, degli uffici commerciali, industriali e delle assicurazioni |
| 4,28 | Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 0,84 | Locali ed aree a qualunque uso destinati ad attivitą logistica in zone individuate negli strumenti urbanistici generali e/o attuativi |
| 2,97 | Locali di alberghi agrituristici |
| 2,63 | Autorimesse, servizi e magazzini di alberghi agrituristici |
| 3,60 | Ristoranti agrituristici |
Si ricorda che le tariffe deliberate dal Comune devono essere aumentate del 15% delle addizionali di legge.